廂體容積:5.4立方米
銷(xiāo)售熱線:139 9786 8863
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5042XRQE6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995,5595,5450×2000,1950,1900,1850,1820,1770×2730,2630,2480(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸: | 3900,3500,3350×1850,1750,1675×1750,1650,1500(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1755(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1605,1190/1460(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870,2610(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3200 | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1650/2845 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.3;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
改裝配置:外板采用1.2MM厚冷軋板有一次沖壓成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)過(guò)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成。內(nèi)部有固定貨物的防撞護(hù)板,該車(chē)配有車(chē)載專(zhuān)用易燃?xì)怏w報(bào)警器及后門(mén)防盜器,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車(chē)國(guó)標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
電話咨詢(xún):139-9786-8863
電話咨詢(xún):139-9786-8863
電話咨詢(xún):139-9786-8863
電話咨詢(xún):139-9786-8863
電話咨詢(xún):139-9786-8863
電話咨詢(xún):139-9786-8863